Rue Sir-Mathias-Tellier, Joliette

Joliette

1½ - 5½ - 6½

250$ + / m

    Inclusions

  • Internet sans fil
Nous joindre Voir les autres unités du projet

À propos

Projet locatif moderne, on vous propose des logements adaptés à votre réalité et à la hauteur de vos attentes.

Listes des unités

Phases Unité À partir de Disponibilité Étage
Phase Garage - 5 N/D Disponible 0 0 0 pi² Étage #1
Phase Garage - 6 N/D Non disponible 0 0 0 pi² Étage #1
Phase Garage - 7 N/D Disponible 0 0 0 pi² Étage #1
Phase Garage - 8 N/D Non disponible 0 0 0 pi² Étage #1
Phase Garage - 9 250$ 2023-09-01 0 0 0 pi² Étage #1
Phase Garage - 10 N/D Non disponible 0 0 0 pi² Étage #1
Phase A 61-1 1 485$ Disponible 3 1 1 185 pi² Étage #4
Phase A 61-2 1 495$ 2023-08-01 3 1 1 240 pi² Étage #4
Phase A 61-3 1 495$ 2024-07-01 3 1 1 227 pi² Étage #5
Phase A 61-4 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #5
Phase A 61-5 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #2
Phase A 61-6 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #2
Phase A 61-7 1 525$ 2023-07-01 3 1 1 227 pi² Étage #3
Phase A 61-8 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #3
Phase B 121-1 1 295$ Disponible 3 1 1 240 pi² Étage #4
Phase B 121-2 1 200$ Disponible 3 1 1 240 pi² Étage #4
Phase B 121-3 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #5
Phase B 121-4 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #5
Phase B 121-5 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #2
Phase B 121-6 1 525$ 2024-07-01 3 1 1 227 pi² Étage #2
Phase B 121-7 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #3
Phase B 121-8 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #3
Phase C 1 1 505$ Disponible 3 1 1 240 pi² Étage #4
Phase C 2 1 505$ Disponible 3 1 1 240 pi² Étage #4
Phase C 131-3 1 575$ 2024-07-01 3 1 1 227 pi² Étage #5
Phase C 131-4 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #5
Phase C 131-5 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #2
Phase C 131-6 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #2
Phase C 131-7 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #3
Phase C 131-8 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #3
Phase D 71-1 1 325$ Disponible 3 1 1 240 pi² Étage #4
Phase D 71-2 1 505$ Disponible 3 1 1 240 pi² Étage #4
Phase D 71-3 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #5
Phase D 71-4 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #5
Phase D 71-5 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #2
Phase D 71-6 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #2
Phase D 71-7 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #3
Phase D 71-8 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #3
Phase E 1 1 495$ Disponible 3 1 1 240 pi² Étage #
Phase E 2 1 425$ Disponible 3 1 1 240 pi² Étage #
Phase E 3 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #1
Phase E 4 1 630$ 2024-12-01 3 1 1 227 pi² Étage #1
Phase E 5 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #2
Phase E 6 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #2
Phase E 7 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #3
Phase E 8 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #3
Phase F 1 1 425$ Disponible 3 1 1 240 pi² Étage #
Phase F 2 1 425$ Disponible 3 1 1 240 pi² Étage #
Phase F 3 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #1
Phase F 4 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #1
Phase F 5 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #2
Phase F 6 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #2
Phase F 7 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #3
Phase F 8 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #3
Phase G 1 1 505$ 2023-08-01 3 1 1 240 pi² Étage #
Phase G 2 1 425$ Disponible 3 1 1 240 pi² Étage #
Phase G 3 1 625$ 2024-07-31 3 1 1 227 pi² Étage #1
Phase G 4 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #1
Phase G 5 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #2
Phase G 6 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #2
Phase G 7 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #3
Phase G 8 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #3
Phase H 1 1 425$ Disponible 3 1 1 240 pi² Étage #
Phase H 2 1 425$ Disponible 3 1 1 240 pi² Étage #
Phase H 3 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #1
Phase H 4 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #1
Phase H 5 1 695$ 2024-07-01 3 1 1 227 pi² Étage #2
Phase H 6 1 575$ 2024-03-31 3 1 1 227 pi² Étage #2
Phase H 7 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #3
Phase H 8 N/D Non disponible 3 1 1 227 pi² Étage #3

Inclusions

Inclus lors de la location dans l'immeuble

Internet sans fil

Gestion Immobilière Evex | 5144481077 | location@groupeevex.com

735 Rue Notre Dame, Repentigny, QC, Canada

Dimanche Fermé
Lundi 09:00 - 17:00
Mardi 09:00 - 17:00
Mercredi 09:00 - 17:00
Jeudi 09:00 - 17:00
Vendredi 09:00 - 17:00
Samedi Fermé

LES UNITÉS DISPONIBLES DE CE PROJET M’INTÉRESSENT

Compléter le formulaire ici-bas afin que le promoteur vous contacte et vous donne plus d’informations sur ce projet

CA POURRAIT VOUS INTÉRESSER