Boisé Masson

Mascouche

4½ - 5½

1 720$ + / m

    Inclusions

  • Air climatisé
  • Ascenseurs
  • Borne de recharge pour voitures électriques
  • Entrées laveuse-sécheuse
  • Entrée lave-vaisselle
  • Internet sans fil
  • Rangement intérieur
  • Stationnement intérieur
  • Rangement
Nous joindre Voir les autres unités du projet
Boisé Masson
  • Épicerie à proximité
  • Pharmacie à 2 minutes

À propos

Un espace confortable de qualité près des commodités.

Phases Unité À partir de Disponibilité Étage
Phase 1 103 N/D Non disponible 2 1 1 230 pi² Étage #1
Phase 1 104 N/D Non disponible 2 1 1 205 pi² Étage #1
Phase 1 105 N/D Non disponible 2 1 1 250 pi² Étage #1
Phase 1 107 N/D Non disponible 2 1 1 415 pi² Étage #1
Phase 1 108 N/D Non disponible 2 1 1 150 pi² Étage #1
Phase 1 109 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #1
Phase 1 110 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #1
Phase 1 111 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #1
Phase 1 112 N/D Non disponible 2 1 1 130 pi² Étage #1
Phase 1 113 N/D Non disponible 2 1 1 130 pi² Étage #1
Phase 1 114 N/D Non disponible 2 1 1 175 pi² Étage #1
Phase 1 115 N/D Non disponible 3 1 1 380 pi² Étage #1
Phase 1 116 N/D Non disponible 2 1 1 410 pi² Étage #1
Phase 1 117 N/D Non disponible 3 1 1 400 pi² Étage #1
Phase 1 118 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #1
Phase 1 119 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #1
Phase 1 120 N/D Non disponible 3 1 1 660 pi² Étage #1
Phase 1 121 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #1
Phase 1 201 N/D Non disponible 2 1 1 230 pi² Étage #2
Phase 1 202 N/D Non disponible 3 1 1 580 pi² Étage #2
Phase 1 203 N/D Non disponible 2 1 1 250 pi² Étage #2
Phase 1 205 N/D Non disponible 2 1 1 415 pi² Étage #2
Phase 1 206 N/D Non disponible 2 1 1 150 pi² Étage #2
Phase 1 207 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #2
Phase 1 208 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #2
Phase 1 209 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #2
Phase 1 210 N/D Non disponible 2 1 1 130 pi² Étage #2
Phase 1 211 N/D Non disponible 2 1 1 130 pi² Étage #2
Phase 1 212 N/D Non disponible 2 1 1 175 pi² Étage #2
Phase 1 213 N/D Non disponible 3 1 1 380 pi² Étage #2
Phase 1 214 N/D Non disponible 2 1 1 410 pi² Étage #2
Phase 1 215 N/D Non disponible 3 1 1 400 pi² Étage #2
Phase 1 216 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #2
Phase 1 217 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #2
Phase 1 218 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #2
Phase 1 219 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #2
Phase 1 220 N/D Non disponible 2 11 1 130 pi² Étage #2
Phase 1 221 N/D Non disponible 2 1 1 440 pi² Étage #2
Phase 1 301 N/D Non disponible 2 1 1 230 pi² Étage #3
Phase 1 302 N/D Non disponible 3 1 1 580 pi² Étage #3
Phase 1 303 N/D Non disponible 2 1 1 250 pi² Étage #3
Phase 1 305 2 700$ Disponible 2 1 1 415 pi² Étage #3
Phase 1 306 N/D Non disponible 2 1 1 150 pi² Étage #3
Phase 1 307 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #3
Phase 1 308 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #3
Phase 1 309 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #3
Phase 1 310 N/D Non disponible 2 1 1 130 pi² Étage #3
Phase 1 311 N/D Non disponible 2 1 1 130 pi² Étage #3
Phase 1 312 N/D Non disponible 2 1 1 175 pi² Étage #3
Phase 1 313 N/D Non disponible 3 1 1 380 pi² Étage #3
Phase 1 314 N/D Non disponible 2 1 1 410 pi² Étage #3
Phase 1 315 N/D Non disponible 3 1 1 400 pi² Étage #3
Phase 1 316 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #3
Phase 1 317 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #3
Phase 1 318 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #3
Phase 1 319 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #3
Phase 1 320 N/D Non disponible 2 1 1 130 pi² Étage #3
Phase 1 321 N/D Non disponible 2 1 1 440 pi² Étage #3
Phase 2 103 N/D Non disponible 2 1 1 230 pi² Étage #1
Phase 2 104 N/D Non disponible 2 1 1 205 pi² Étage #1
Phase 2 105 N/D Non disponible 2 1 1 250 pi² Étage #1
Phase 2 107 N/D Non disponible 2 1 1 415 pi² Étage #1
Phase 2 108 N/D Non disponible 2 1 1 150 pi² Étage #1
Phase 2 109 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #1
Phase 2 110 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #1
Phase 2 111 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #1
Phase 2 112 N/D Non disponible 2 1 1 130 pi² Étage #1
Phase 2 113 N/D Non disponible 2 1 1 130 pi² Étage #1
Phase 2 114 N/D Non disponible 2 1 1 175 pi² Étage #1
Phase 2 115 N/D Non disponible 3 1 1 380 pi² Étage #1
Phase 2 116 N/D Non disponible 2 1 1 410 pi² Étage #1
Phase 2 117 N/D Non disponible 3 1 1 400 pi² Étage #1
Phase 2 118 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #1
Phase 2 119 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #1
Phase 2 120 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #1
Phase 2 121 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #1
Phase 2 122 N/D Non disponible 2 1 1 130 pi² Étage #1
Phase 2 123 N/D Non disponible 2 1 1 440 pi² Étage #1
Phase 2 201 N/D Non disponible 2 1 1 230 pi² Étage #2
Phase 2 202 N/D Non disponible 3 1 1 580 pi² Étage #2
Phase 2 203 N/D Non disponible 2 1 1 250 pi² Étage #2
Phase 2 205 N/D Non disponible 2 1 1 415 pi² Étage #2
Phase 2 206 N/D Non disponible 2 1 1 150 pi² Étage #2
Phase 2 207 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #2
Phase 2 208 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #2
Phase 2 209 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #2
Phase 2 210 N/D Non disponible 2 1 1 130 pi² Étage #2
Phase 2 211 N/D Non disponible 2 1 1 130 pi² Étage #2
Phase 2 212 N/D Non disponible 2 1 1 175 pi² Étage #2
Phase 2 213 N/D Non disponible 3 1 1 380 pi² Étage #2
Phase 2 214 N/D Non disponible 2 1 1 410 pi² Étage #2
Phase 2 215 N/D Non disponible 3 1 1 400 pi² Étage #2
Phase 2 216 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #2
Phase 2 217 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #2
Phase 2 218 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #2
Phase 2 219 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #2
Phase 2 220 N/D Non disponible 2 1 1 130 pi² Étage #2
Phase 2 221 N/D Non disponible 2 1 1 440 pi² Étage #2
Phase 2 301 N/D Non disponible 2 1 1 230 pi² Étage #3
Phase 2 302 N/D Non disponible 3 1 1 580 pi² Étage #3
Phase 2 303 N/D Non disponible 2 1 1 250 pi² Étage #3
Phase 2 305 N/D Non disponible 2 1 1 415 pi² Étage #3
Phase 2 306 N/D Non disponible 2 1 1 150 pi² Étage #3
Phase 2 307 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #3
Phase 2 308 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #3
Phase 2 309 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #3
Phase 2 310 N/D Non disponible 2 1 1 130 pi² Étage #3
Phase 2 311 N/D Non disponible 2 1 1 130 pi² Étage #3
Phase 2 312 N/D Non disponible 2 1 1 175 pi² Étage #3
Phase 2 313 N/D Non disponible 3 1 1 380 pi² Étage #3
Phase 2 314 N/D Non disponible 2 1 1 410 pi² Étage #3
Phase 2 315 N/D Non disponible 3 1 1 400 pi² Étage #3
Phase 2 316 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #3
Phase 2 317 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #3
Phase 2 318 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #3
Phase 2 319 N/D Non disponible 2 1 1 160 pi² Étage #3
Phase 2 320 N/D Non disponible 2 1 1 130 pi² Étage #3
Phase 2 321 N/D Non disponible 2 1 1 440 pi² Étage #3

Inclusions

Inclus lors de la location dans l'immeuble

Air climatisé

Ascenseurs

Borne de recharge pour voitures électriques

Entrées laveuse-sécheuse

Entrée lave-vaisselle

Internet sans fil

Rangement intérieur

Stationnement intérieur

Rangement

Optez pour un condo neuf (4 ½ ou 5 ½) locatif qui vous comblera de bonheur à Mascouche. Situés dans un quartier de choix, nos condos pour gens bien établis offrent un vaste éventail de commodités qui assureront votre confort et votre sécurité.

Francis Lamothe | 5145340323 | info@boisemasson.com

735 Montée Masson, Mascouche, QC, Canada

Dimanche 12:00 - 17:00
Lundi Fermé
Mardi Fermé
Mercredi 13:00 - 20:00
Jeudi 13:00 - 20:00
Vendredi 13:00 - 18:00
Samedi 12:00 - 17:00

LES UNITÉS DISPONIBLES DE CE PROJET M’INTÉRESSENT

Compléter le formulaire ici-bas afin que le promoteur vous contacte et vous donne plus d’informations sur ce projet

CA POURRAIT VOUS INTÉRESSER