Projet locatif moderne, on vous propose des logements adaptés à votre réalité et à la hauteur de vos attentes.
Phases | Unité | À partir de | Disponibilité | Étage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase A | 1 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 900 pi² | Étage #4 | |
Phase A | 2 | 1 575$ | 2024-07-01 | 3 | 1 | 1 292 pi² | Étage #4 | |
Phase A | 3 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 878 pi² | Étage #4 | |
Phase A | 4 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 1 031 pi² | Étage #4 | |
Phase A | 5 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 900 pi² | Étage #4 | |
Phase A | 11 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 900 pi² | Étage #5 | |
Phase A | 12 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 1 292 pi² | Étage #5 | |
Phase A | 13 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 878 pi² | Étage #5 | |
Phase A | 14 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 1 292 pi² | Étage #5 | |
Phase A | 15 | 1 325$ | 2024-07-01 | 2 | 1 | 900 pi² | Étage #5 | |
Phase A | 21 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 900 pi² | Étage #2 | |
Phase A | 22 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 1 292 pi² | Étage #2 | |
Phase A | 23 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 878 pi² | Étage #2 | |
Phase A | 24 | 1 525$ | 2024-07-01 | 3 | 1 | 1 292 pi² | Étage #2 | |
Phase A | 25 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 900 pi² | Étage #2 | |
Phase A | 31 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 900 pi² | Étage #3 | |
Phase A | 32 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 1 292 pi² | Étage #3 | |
Phase A | 33 | 1 225$ | 2024-07-01 | 2 | 1 | 878 pi² | Étage #3 | |
Phase A | 34 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 1 892 pi² | Étage #3 | |
Phase A | 35 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 900 pi² | Étage #3 | |
Phase B | 1 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 900 pi² | Étage #4 | |
Phase B | 2 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 1 292 pi² | Étage #4 | |
Phase B | 3 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 878 pi² | Étage #4 | |
Phase B | 4 | 1 375$ | 2024-07-01 | 2 | 1 | 1 031 pi² | Étage #4 | |
Phase B | 5 | 1 325$ | 2023-09-01 | 2 | 1 | 900 pi² | Étage #4 | |
Phase B | 11 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 900 pi² | Étage #5 | |
Phase B | 12 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 1 292 pi² | Étage #5 | |
Phase B | 13 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 878 pi² | Étage #5 | |
Phase B | 14 | 1 545$ | 2024-07-01 | 3 | 1 | 1 292 pi² | Étage #5 | |
Phase B | 15 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 900 pi² | Étage #5 | |
Phase B | 21 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 900 pi² | Étage #2 | |
Phase B | 22 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 1 292 pi² | Étage #2 | |
Phase B | 23 | 875$ | 2024-07-01 | 2 | 1 | 878 pi² | Étage #2 | |
Phase B | 24 | 1 145$ | 2024-07-01 | 3 | 1 | 1 292 pi² | Étage #2 | |
Phase B | 25 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 900 pi² | Étage #2 | |
Phase B | 31 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 900 pi² | Étage #3 | |
Phase B | 32 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 1 292 pi² | Étage #3 | |
Phase B | 33 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 878 pi² | Étage #3 | |
Phase B | 34 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 1 292 pi² | Étage #3 | |
Phase B | 35 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 900 pi² | Étage #3 |
Inclus lors de la location dans l'immeuble
Internet sans fil
Balcon
Lave-vaisselle
Entrées laveuse-sécheuse
Internet filaire
Gestion Immobilière Evex | 5144481077 | location@groupeevex.com
735 Rue Notre Dame, Repentigny, QC, Canada
Dimanche | Fermé |
Lundi | 09:00 - 17:00 |
Mardi | 09:00 - 17:00 |
Mercredi | 09:00 - 17:00 |
Jeudi | 09:00 - 17:00 |
Vendredi | 09:00 - 17:00 |
Samedi | Fermé |
Compléter le formulaire ici-bas afin que le promoteur vous contacte et vous donne plus d’informations sur ce projet